Тарифы Частным лицам
Общие условия ООО «МСН Телеком»
Тарифы на услуги телефонной связи и дополнительные услуги для АБОНЕНТОВ
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
1.2 Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
1.3 Предоплатные тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте
2. Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
3. Тестирование услуг телефонной связи
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
5. Услуга «Виртуальная АТС»
6. Чатофон
7. Дополнительные услуги
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
| Категория номера | Стоимость подключения, руб. |
| Стандартный | 0 |
| Бронзовый | 1 999 |
| Серебряный | 5 999 |
| Золотой | 9 999 |
| Платиновый | 39 000 |
| Эксклюзивный | 300 000 |
1.2 Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
Доступны для подключения АБОНЕНТОВ: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
-
Тариф «Базовый» Тариф «Большие города» Тариф «Вся Россия» Тариф «Мегаканальный» Тариф «При подключении ВАТС» Период списания месяц год месяц год месяц год месяц год месяц год Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 199 149 149 149 100 100 899 599 299 299 Канальность 1 1 1 неограниченно неограниченно Дополнительный канал, руб/мес 79 59 49 0 0
1.3 Предоплатные тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте
Доступны для подключения АБОНЕНТОВ: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
«Единый»
-
Период списания месяц год Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 99 75 Опция FMC 99
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
Решение позволяет подключить по протоколу SIP неограниченное число виртуальных и мобильных номеров. В качестве оборудования клиента может использоваться IP АТС или софтсвитч.
-
Ежемесячная абонентская плата за 1 канал в SIP транке, руб/мес 99
3. Тестирование услуг телефонной связи
| Плата за подключение телефонного номера в тестовом режиме | не взимается |
| Ежемесячная абонентская плата за номера по тарифу Тестовый | не взимается |
Примечание:
- 1. Для тестирования телефонии АБОНЕНТУ выделяется один одноканальный телефонный номер из категории «Стандартные». Подключение данного номера на период теста осуществляется ОПЕРАТОРОМ бесплатно.
- 2. Продолжительность тестового периода составляет 10 (десять) календарных дней.
- 3. Для совершения тестовых звонков АБОНЕНТ вправе внести на свой Лицевой счет любую сумму.
- 4. Абонентские платежи в течение тестового периода не взимаются. Плата за тестовые звонки взимается согласно действующим тарифам ОПЕРАТОРА.
- 5. Применяется поминутная тарификация звонков, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
- 6. АБОНЕНТ имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставляемых в тестовом режиме Услуг, уведомив об этом ОПЕРАТОРА не позднее последнего дня тестового периода.
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
| Направление | МГ1 | МГ2 | МГ3 |
| Адыгея Республика | 1,24 | 1,15 | 1,05 |
| Адыгея Республика. Майкоп | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
| Алтай Республика | 1,68 | 1,55 | 1,42 |
| Алтай Республика. Горно-Алтайск | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
| Алтайский край | 1,99 | 1,99 | 1,84 |
| Алтайский край. Барнаул | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Амурская обл. Благовещенск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Амурская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Архангельская обл. Архангельск | 1,87 | 1,72 | 1,58 |
| Архангельская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Астраханская обл. Астрахань | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Астраханская обл. | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Байконур, Россия | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Башкирия Республика | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
| Башкирия Республика. Уфа | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
| Белгородская обл. Белгород | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Белгородская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
| Брянская обл. Брянск | 1,11 | 1,02 | 0,94 |
| Брянская обл. | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
| Бурятия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Бурятия Республика. Улан-Удэ | 1,58 | 1,46 | 1,34 |
| Владимирская обл. Владимир | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Владимирская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Волгоградская обл. Волгоград | 1,19 | 1,10 | 1,00 |
| Волгоградская обл. | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
| Вологодская обл. Вологда | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
| Вологодская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Воронежская обл. Воронеж | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
| Воронежская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Дагестан Республика | 1,35 | 1,25 | 1,14 |
| Дагестан Республика. Махачкала | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Еврейская АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Еврейская АО. Биробиджан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Забайкальский край | 1,99 | 1,99 | 1,93 |
| Забайкальский край. Чита | 1,62 | 1,49 | 1,37 |
| Ивановская обл. Иваново | 1,15 | 1,06 | 0,97 |
| Ивановская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
| Ингушетия Республика | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Ингушетия Республика. Магас | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Иркутская обл. Иркутск | 1,50 | 1,38 | 1,27 |
| Иркутская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Кабардино-Балкария Республика | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Кабардино-Балкария Республика. Нальчик | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Калининградская обл. Калининград | 1,21 | 1,12 | 1,02 |
| Калининградская обл. | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Калмыкия Республика | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Калмыкия Республика. Элиста | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
| Калужская обл. Калуга | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Калужская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Камчатский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Камчатский край. Петропавловск-Камчатский | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Карачаево-Черкессия Республика | 1,27 | 1,18 | 1,08 |
| Карачаево-Черкессия Республика. Черкесск | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
| Карелия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Карелия Республика. Петрозаводск | 1,65 | 1,52 | 1,39 |
| Кемеровская обл. Кемерово | 1,22 | 1,13 | 1,03 |
| Кемеровская обл. Новокузнецк | 1,99 | 1,94 | 1,78 |
| Кемеровская обл. | 1,81 | 1,67 | 1,53 |
| Кировская обл. Киров | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
| Кировская обл. | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Коми Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Коми Республика. Сыктывкар | 1,80 | 1,66 | 1,52 |
| Костромская обл. Кострома | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
| Костромская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Краснодарский край | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Краснодарский край. Краснодар | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
| Краснодарский край. Сочи | 0,99 | 0,91 | 0,83 |
| Красноярский край | 1,92 | 1,77 | 1,63 |
| Красноярский край. Красноярск | 1,02 | 0,94 | 0,86 |
| Крым Республика | 1,56 | 1,44 | 1,32 |
| Крым Республика. Севастополь | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
| Крым Республика. Симферополь | 1,53 | 1,41 | 1,30 |
| Курганская обл. Курган | 0,76 | 0,70 | 0,64 |
| Курганская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Курская обл. Курск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Курская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
| Ленинградская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Липецкая обл. Липецк | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Липецкая обл. | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
| Магаданская обл. Магадан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Магаданская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Марий Эл Республика | 1,36 | 1,25 | 1,15 |
| Марий Эл Республика. Йошкар-Ола | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Мордовия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Мордовия Республика. Саранск | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
| Москва | 0,56 | 0,52 | 0,48 |
| Московская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
| Мурманская обл. Мурманск | 1,74 | 1,61 | 1,47 |
| Мурманская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
| Ненецкий АО. Нарьян-Мар | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
| Нижегородская обл. Нижний Новгород | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
| Нижегородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Новгородская обл. Великий Новгород | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Новгородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Новосибирская обл. Новосибирск | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
| Новосибирская обл. | 0,79 | 0,73 | 0,67 |
| Омская обл. Омск | 1,13 | 1,04 | 0,96 |
| Омская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Оренбургская обл. Оренбург | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
| Оренбургская обл. | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
| Орловская обл. Орёл | 1,06 | 0,98 | 0,90 |
| Орловская обл. | 1,55 | 1,43 | 1,32 |
| Пензенская обл. Пенза | 0,62 | 0,57 | 0,53 |
| Пензенская обл. | 1,29 | 1,19 | 1,09 |
| Пермский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Пермский край. Пермь | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
| Приморский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Приморский край. Владивосток | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
| Псковская обл. Псков | 1,12 | 1,04 | 0,95 |
| Псковская обл. | 1,48 | 1,36 | 1,25 |
| Ростовская обл. Ростов-на-Дону | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
| Ростовская обл. | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
| Рязанская обл. Рязань | 0,90 | 0,83 | 0,76 |
| Рязанская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
| Самарская обл. Самара | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
| Самарская обл. Тольятти | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
| Самарская обл. | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
| Санкт-Петербург | 0,50 | 0,46 | 0,42 |
| Саратовская обл. Саратов | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Саратовская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
| Сахалинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Сахалинская обл. Южно-Сахалинск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Свердловская обл. Екатеринбург | 0,42 | 0,39 | 0,36 |
| Свердловская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Северная Осетия-Алания Республика | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
| Северная Осетия-Алания Республика. Владикавказ | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
| Смоленская обл. Смоленск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Смоленская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
| Ставропольский край | 1,28 | 1,18 | 1,08 |
| Ставропольский край. Ставрополь | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
| Тамбовская обл. Тамбов | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Тамбовская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Татарстан Республика | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Татарстан Республика. Казань | 0,58 | 0,54 | 0,49 |
| Тверская обл. Тверь | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
| Тверская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
| Томская обл. Томск | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Томская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Тульская обл. Тула | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тульская обл. | 1,48 | 1,37 | 1,26 |
| Тыва Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Тыва Республика. Кызыл | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
| Тюменская обл. Тюмень | 0,67 | 0,62 | 0,57 |
| Тюменская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Удмуртия Республика. Ижевск | 1,01 | 0,93 | 0,85 |
| Удмутрия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Ульяновская обл. Ульяновск | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Ульяновская обл. | 1,39 | 1,28 | 1,18 |
| Хабаровский край | 1,99 | 1,86 | 1,71 |
| Хабаровский край. Хабаровск | 1,76 | 1,63 | 1,49 |
| Хакасия Республика | 1,99 | 1,90 | 1,74 |
| Хакасия Республика. Абакан | 1,69 | 1,56 | 1,43 |
| Ханты-Мансийский АО | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
| Ханты-Мансийский АО. Сургут | 0,96 | 0,88 | 0,81 |
| Ханты-Мансийский АО. Ханты-Мансийск | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
| Челябинская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,89 |
| Челябинская обл. Челябинск | 0,71 | 0,65 | 0,60 |
| Чечня Республика | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
| Чечня Республика. Грозный | 1,28 | 1,18 | 1,09 |
| Чувашия Республика | 1,37 | 1,26 | 1,16 |
| Чувашия Республика. Чебоксары | 0,64 | 0,59 | 0,54 |
| Чукотский АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Чукотский АО. Анадырь | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Якутия (Саха) Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Якутия (Саха) Республика. Якутск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Ямало-Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Ямало-Ненецкий АО. Ноябрьск | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
| Ямало-Ненецкий АО. Салехард | 1,05 | 0,97 | 0,89 |
| Ярославская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
| Ярославская обл. Ярославль | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Россия Мобильные | 1,68 | 1,55 | 1,45 |
| Россия Спутниковые сети | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
| Россия Freephone +7800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Услуга «Виртуальная АТС»
5.1 Предоплатные тарифы на предоставление услуги Виртуальная АТС
Доступны для подключения АБОНЕНТОВ: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
| Бесплатный старт | Оптимум | Оптом дешевле | Профессиональный | |
Ежемесячная абонентская плата (период списания — месяц), руб/мес |
0 | 399 | 990 | 3999 |
Ежемесячная абонентская плата (период списания — год), руб/мес |
0 | 359 | 890 | 3559 |
| Ресурсы | ||||
Включенные внутренние номера |
5 | 10 | 25 | 100 |
Дополнительные внутренние номера, руб/мес |
99 | 89 | 75 | 99 |
| Дисковое пространство, руб/Гб | 99 | 89 | 75 | 99 |
| Телефонные номера других операторов, руб/мес | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Опции | ||||
| Запись разговоров, руб/мес | 399 | 399 | 399 | + |
| Маршрутизация по цене, руб/мес | 399 | 399 | 399 | + |
| Маршрутизация по географии, руб/мес | 399 | 399 | 399 | + |
| Факс, руб/мес | 199 | 199 | 199 | + |
| Голосовой робот | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Лимиты по субсчетам | 399 | 399 | 399 | 399 |
6. Чатофон
| Акционный | Бизнес | |
| Ежемесячная абонентская плата, руб/мес | 0 | 290 |
Примечание
1. Виджет работает через виртуальный номер (минимум 2 канала)
2. Тариф «Акционный» доступен только для новых Абонентов и действует 30 дней.
7. API
| Услуга | Стоимость, за 1 вызов API |
| Звонок для авторизации (российский номер) | 0.50 руб. |
| Звонок для авторизации (словацкий номер) | 0.90 руб. |
| Синтез речи (премиальные голоса: Алена/Филипп), 1 символ | 0.0072 руб. |
| Синтез речи (стандартные голоса), 1 символ | 0.0012 руб. |
| Распознавание речи (15 секунд) | 0.9 руб. |
| Авторизационный звонок с подключенного номера | 0.02 руб. |
| Запрос информации о диапазонах (NNP) | 0.02 руб. |
| Запрос информации о номере (NNP) | 0.01 руб. |
8. Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
| Единовременная плата за переоформление Договора | 1180 руб. |
| Доставка комплекта бухгалтерских документов почтой РФ (за месяц) | 118 руб. |
| Работы по монтажу СКС | по запросу |
Все цены указаны с учетом действующих налогов и сборов.
Общие условия ООО «МСН Телеком Сервис»
Тарифы на услуги телефонной связи и дополнительные услуги для АБОНЕНТОВ
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
1.2 Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
1.3 Предоплатные тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте
2. Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
3. Тестирование услуг телефонной связи
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
5. Услуга «Виртуальная АТС»
6. Чатофон
7. Дополнительные услуги
1. Тарифы на предоставление телефонных номеров
1.1 Стоимость подключения городских и мобильных телефонных номеров
| Категория номера | Стоимость подключения, руб. |
| Стандартный | 0 |
| Бронзовый | 1 999 |
| Серебряный | 5 999 |
| Золотой | 9 999 |
| Платиновый | 39 000 |
| Эксклюзивный | 300 000 |
1.2 Предоплатные тарифы на предоставление телефонных номеров: городских, 8800, мобильных
Доступны для подключения АБОНЕНТОВ: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
-
Тариф «Базовый» Тариф «Большие города» Тариф «Вся Россия» Тариф «Мегаканальный» Тариф «При подключении ВАТС» Период списания месяц год месяц год месяц год месяц год месяц год Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 199 149 149 149 100 100 899 599 299 299 Канальность 1 1 1 неограниченно неограниченно Дополнительный канал, руб/мес 79 59 49 0 0
1.3 Предоплатные тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте
Доступны для подключения АБОНЕНТОВ: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
-
Тариф «Единый» Период списания месяц год Ежемесячная абонентская плата, руб/мес 99 75 Опция FMC 99
1.4 Предоплатные тарифы на предоставление мобильных телефонных номеров на SIM-карте для физических лиц
| Тариф «Бесплатный» | |
| Абонентская плата | 0 руб/мес |
| Интернет, в мес | 200 Мб |
| Исходящие звонки на операторов РФ в домашнем регионе: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Самара | |
| Мобильные РФ | 1,39 ₽/мин |
| Местные городские | 0,79 ₽/мин |
| Междугородние РФ | 1,99 ₽/мин |
| Внутрисетевые звонки | 0,00 ₽/мин |
| Исходящие звонки на операторов РФ в гостевом регионе (все остальные регионы, кроме республики Крым) | |
| Звонки на всех операторов РФ | 1,99 ₽/мин |
Опция «Зарабатывай на входящих»
При подключении тарифа «Бесплатный» вы можете воспользоваться дополнительной опцией «Зарабатывай на входящих». С активированной опцией на лицевой счет Абонента за каждый входящий звонок на мобильный номер Абонента будет начисляться по 0.50 ₽ за минуту разговора. Начисленные средства за входящие звонки на лицевой счет могут быть потрачены только на услуги мобильной связи. В случае расторжения договора, вышеуказанные средства не могут быть выданы абоненту.
| Подключение | 0 ₽/мес |
| Внутрисетевые звонки | 0,50 ₽/мин |
Примечания:
- Принимая условия обслуживания в рамках тарифа «Бесплатный», вы соглашаетесь получать одно рекламное SMS-сообщение в день.
2. Тарифы на предоставление услуги SIP-TRUNK
Решение позволяет подключить по протоколу SIP неограниченное число виртуальных и мобильных номеров. В качестве оборудования клиента может использоваться IP АТС или софтсвитч.
-
Ежемесячная абонентская плата за 1 канал в SIP транке, руб/мес 99
3. Тестирование услуг телефонной связи
| Плата за подключение телефонного номера в тестовом режиме | не взимается |
| Ежемесячная абонентская плата за номера по тарифу Тестовый | не взимается |
Примечание:
- 1. Для тестирования телефонии АБОНЕНТУ выделяется один одноканальный телефонный номер из категории «Стандартные». Подключение данного номера на период теста осуществляется ОПЕРАТОРОМ бесплатно.
- 2. Продолжительность тестового периода составляет 10 (десять) календарных дней.
- 3. Для совершения тестовых звонков АБОНЕНТ вправе внести на свой Лицевой счет любую сумму.
- 4. Абонентские платежи в течение тестового периода не взимаются. Плата за тестовые звонки взимается согласно действующим тарифам ОПЕРАТОРА.
- 5. Применяется поминутная тарификация звонков, соединения длительностью менее 3 секунд не тарифицируются.
- 6. АБОНЕНТ имеет право в одностороннем порядке отказаться от предоставляемых в тестовом режиме Услуг, уведомив об этом ОПЕРАТОРА не позднее последнего дня тестового периода.
4. Тарифы на междугородние направления с гарантированным объемом трафика
| Направление | МГ1 | МГ2 | МГ3 |
| Адыгея Республика | 1,24 | 1,15 | 1,05 |
| Адыгея Республика. Майкоп | 1,20 | 1,11 | 1,02 |
| Алтай Республика | 1,68 | 1,55 | 1,42 |
| Алтай Республика. Горно-Алтайск | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
| Алтайский край | 1,99 | 1,99 | 1,84 |
| Алтайский край. Барнаул | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Амурская обл. Благовещенск | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Амурская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Архангельская обл. Архангельск | 1,87 | 1,72 | 1,58 |
| Архангельская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Астраханская обл. Астрахань | 0,88 | 0,81 | 0,74 |
| Астраханская обл. | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Байконур, Россия | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Башкирия Республика | 1,63 | 1,50 | 1,38 |
| Башкирия Республика. Уфа | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
| Белгородская обл. Белгород | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Белгородская обл. | 1,54 | 1,42 | 1,30 |
| Брянская обл. Брянск | 1,11 | 1,02 | 0,94 |
| Брянская обл. | 1,53 | 1,41 | 1,29 |
| Бурятия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Бурятия Республика. Улан-Удэ | 1,58 | 1,46 | 1,34 |
| Владимирская обл. Владимир | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Владимирская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Волгоградская обл. Волгоград | 1,19 | 1,10 | 1,00 |
| Волгоградская обл. | 1,26 | 1,16 | 1,06 |
| Вологодская обл. Вологда | 1,21 | 1,12 | 1,03 |
| Вологодская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Воронежская обл. Воронеж | 1,07 | 0,98 | 0,90 |
| Воронежская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Дагестан Республика | 1,35 | 1,25 | 1,14 |
| Дагестан Республика. Махачкала | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Еврейская АО | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Еврейская АО. Биробиджан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Забайкальский край | 1,99 | 1,99 | 1,93 |
| Забайкальский край. Чита | 1,62 | 1,49 | 1,37 |
| Ивановская обл. Иваново | 1,15 | 1,06 | 0,97 |
| Ивановская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
| Ингушетия Республика | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Ингушетия Республика. Магас | 1,27 | 1,17 | 1,07 |
| Иркутская обл. Иркутск | 1,50 | 1,38 | 1,27 |
| Иркутская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Кабардино-Балкария Республика | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Кабардино-Балкария Республика. Нальчик | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Калининградская обл. Калининград | 1,21 | 1,12 | 1,02 |
| Калининградская обл. | 1,43 | 1,32 | 1,21 |
| Калмыкия Республика | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Калмыкия Республика. Элиста | 1,24 | 1,14 | 1,05 |
| Калужская обл. Калуга | 1,18 | 1,09 | 1,00 |
| Калужская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Камчатский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Камчатский край. Петропавловск-Камчатский | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Карачаево-Черкессия Республика | 1,27 | 1,18 | 1,08 |
| Карачаево-Черкессия Республика. Черкесск | 1,30 | 1,20 | 1,10 |
| Карелия Республика | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Карелия Республика. Петрозаводск | 1,65 | 1,52 | 1,39 |
| Кемеровская обл. Кемерово | 1,22 | 1,13 | 1,03 |
| Кемеровская обл. Новокузнецк | 1,99 | 1,94 | 1,78 |
| Кемеровская обл. | 1,81 | 1,67 | 1,53 |
| Кировская обл. Киров | 1,03 | 0,95 | 0,87 |
| Кировская обл. | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Коми Республика | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Коми Республика. Сыктывкар | 1,80 | 1,66 | 1,52 |
| Костромская обл. Кострома | 1,16 | 1,07 | 0,98 |
| Костромская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,23 |
| Краснодарский край | 0,91 | 0,84 | 0,77 |
| Краснодарский край. Краснодар | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
| Краснодарский край. Сочи | 0,99 | 0,91 | 0,83 |
| Красноярский край | 1,92 | 1,77 | 1,63 |
| Красноярский край. Красноярск | 1,02 | 0,94 | 0,86 |
| Крым Республика | 1,56 | 1,44 | 1,32 |
| Крым Республика. Севастополь | 1,51 | 1,39 | 1,28 |
| Крым Республика. Симферополь | 1,53 | 1,41 | 1,30 |
| Курганская обл. Курган | 0,76 | 0,70 | 0,64 |
| Курганская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Курская обл. Курск | 1,09 | 1,00 | 0,92 |
| Курская обл. | 1,44 | 1,33 | 1,22 |
| Ленинградская обл. | 1,31 | 1,21 | 1,11 |
| Липецкая обл. Липецк | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Липецкая обл. | 1,57 | 1,45 | 1,33 |
| Магаданская обл. Магадан | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Магаданская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Марий Эл Республика | 1,36 | 1,25 | 1,15 |
| Марий Эл Республика. Йошкар-Ола | 1,17 | 1,08 | 0,99 |
| Мордовия Республика | 1,38 | 1,27 | 1,17 |
| Мордовия Республика. Саранск | 1,12 | 1,03 | 0,94 |
| Москва | 0,56 | 0,52 | 0,48 |
| Московская обл. | 1,37 | 1,27 | 1,16 |
| Мурманская обл. Мурманск | 1,74 | 1,61 | 1,47 |
| Мурманская обл. | 1,99 | 1,99 | 1,94 |
| Ненецкий АО | 1,99 | 1,99 | 1,98 |
| Ненецкий АО. Нарьян-Мар | 1,99 | 1,99 | 1,97 |
| Нижегородская обл. Нижний Новгород | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
| Нижегородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Новгородская обл. Великий Новгород | 1,23 | 1,13 | 1,04 |
| Новгородская обл. | 1,36 | 1,26 | 1,15 |
| Новосибирская обл. Новосибирск | 0,54 | 0,50 | 0,46 |
| Новосибирская обл. | 0,79 | 0,73 | 0,67 |
| Омская обл. Омск | 1,13 | 1,04 | 0,96 |
| Омская обл. | 1,46 | 1,35 | 1,24 |
| Оренбургская обл. Оренбург | 0,81 | 0,75 | 0,69 |
| Оренбургская обл. | 1,35 | 1,25 | 1,15 |
| Орловская обл. Орёл | 1,06 | 0,98 | 0,90 |
| Орловская обл. | 1,55 | 1,43 | 1,32 |
| Пензенская обл. Пенза | 0,62 | 0,57 | 0,53 |
| Пензенская обл. | 1,29 | 1,19 | 1,09 |
| Пермский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Пермский край. Пермь | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
| Приморский край | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| Приморский край. Владивосток | 1,99 | 1,99 | 1,85 |
| Псковская обл. Псков | 1,12 | 1,04 | 0,95 |
| Псковская обл. | 1,48 | 1,36 | 1,25 |
| Ростовская обл. Ростов-на-Дону | 0,52 | 0,48 | 0,44 |
| Ростовская обл. | 0,96 | 0,89 | 0,82 |
| Рязанская обл. Рязань | 0,90 | 0,83 | 0,76 |
| Рязанская обл. | 1,45 | 1,34 | 1,22 |
| Самарская обл. Самара | 0,74 | 0,69 | 0,63 |
| Самарская обл. Тольятти | 1,04 | 0,96 | 0,88 |
| Самарская обл. | 1,23 | 1,14 | 1,04 |
